分数细分
创作的题目 (9)
| 题目 | 分类 | 分数 | 
|---|---|---|
| 王老先生有快遞 | 氣球盃9th | 100p | 
| 學科能力測驗 | 氣球盃9th | 100p | 
| 又是一個序列問題 | 氣球盃9th | 100p | 
| 碰碰法師 | 氣球盃8th | 100p | 
| 身高排列 | 氣球盃8th | 100p | 
| 三合一 | 氣球盃8th | 100p | 
| 據說這題是一題水題 | 氣球盃8th | 100p | 
| 加乘遊戲 | 氣球盃8th | 100p | 
| 卡外賣 | 氣球盃8th | 100p | 
氣球盃4th (100.0 分)
| 题目 | 得分 | 
|---|---|
| 加加減減 | 100.0 / 100.0 | 
氣球盃5th (290.0 分)
| 题目 | 得分 | 
|---|---|
| 區間極值 | 90.0 / 100.0 | 
| 雄中湖 | 100.0 / 100.0 | 
| 二次元傳送門 | 100.0 / 100.0 | 
氣球盃6th (100.0 分)
| 题目 | 得分 | 
|---|---|
| 沈默是金 | 100.0 / 100.0 | 
氣球盃7th (368.0 分)
| 题目 | 得分 | 
|---|---|
| My Code | 100.0 / 100.0 | 
| 四次方切割 | 100.0 / 100.0 | 
| 貝克街的亡靈 | 23.0 / 100.0 | 
| 遞增節點列 | 45.0 / 100.0 | 
| 得字串 | 100.0 / 100.0 | 
社課評量 (1200.0 分)
高雄市賽 (100.0 分)
| 题目 | 得分 | 
|---|---|
| 南南見鳥 | 100.0 / 100.0 |