分数细分
氣球杯10th (530.0 分)
题目 | 得分 |
---|---|
憧憬成為魔法機器人 | 30.0 / 100.0 |
袋鼠吃豬腳 | 100.0 / 100.0 |
棋盤遊戲 | 100.0 / 100.0 |
跳躍的袋鼠 | 100.0 / 100.0 |
完美字串 | 100.0 / 100.0 |
古屋逃脫 | 100.0 / 100.0 |
氣球盃6th (200.0 分)
题目 | 得分 |
---|---|
沈默是金 | 100.0 / 100.0 |
生日質數 | 100.0 / 100.0 |
氣球盃7th (373.0 分)
题目 | 得分 |
---|---|
My Code | 100.0 / 100.0 |
四次方切割 | 100.0 / 100.0 |
貝克街的亡靈 | 100.0 / 100.0 |
遞增節點列 | 45.0 / 100.0 |
得字串 | 28.0 / 100.0 |
氣球盃8th (364.0 分)
题目 | 得分 |
---|---|
碰碰法師 | 35.0 / 100.0 |
身高排列 | 29.0 / 100.0 |
三合一 | 100.0 / 100.0 |
據說這題是一題水題 | 100.0 / 100.0 |
加乘遊戲 | 100.0 / 100.0 |
氣球盃9th (501.0 分)
题目 | 得分 |
---|---|
A letter for you | 100.0 / 100.0 |
Test File Generator | 100.0 / 100.0 |
王老先生有快遞 | 100.0 / 100.0 |
學科能力測驗 | 100.0 / 100.0 |
訂機票 | 100.0 / 100.0 |
正整數的冪次 | 1.0 / 100.0 |