Points breakdown
氣球盃7th (353.0 points)
Problem | Score |
---|---|
My Code | 100.0 / 100.0 |
四次方切割 | 100.0 / 100.0 |
貝克街的亡靈 | 23.0 / 100.0 |
遞增節點列 | 30.0 / 100.0 |
得字串 | 100.0 / 100.0 |
氣球盃8th (391.0 points)
Problem | Score |
---|---|
碰碰法師 | 41.0 / 100.0 |
三合一 | 100.0 / 100.0 |
據說這題是一題水題 | 100.0 / 100.0 |
加乘遊戲 | 50.0 / 100.0 |
卡外賣 | 100.0 / 100.0 |
社課評量 (700.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Yahallo | 100.0 / 100.0 |
MottoHayaku | 100.0 / 100.0 |
Fall Guys | 100.0 / 100.0 |
TENET | 100.0 / 100.0 |
Among Us | 100.0 / 100.0 |
ISSC | 100.0 / 100.0 |
Busna | 100.0 / 100.0 |