分数细分
氣球盃4th (380.0 分)
题目 | 得分 |
---|---|
加加減減 | 100.0 / 100.0 |
鐘凡收據 | 60.0 / 100.0 |
數字遊戲 | 60.0 / 100.0 |
我愛海洋 | 80.0 / 100.0 |
多項式平方 | 80.0 / 100.0 |
氣球盃5th (90.0 分)
题目 | 得分 |
---|---|
魔法城堡 | 40.0 / 100.0 |
雄中湖 | 50.0 / 100.0 |
氣球盃6th (300.0 分)
题目 | 得分 |
---|---|
沈默是金 | 100.0 / 100.0 |
數學小學堂 | 100.0 / 100.0 |
樹枝排數字 | 100.0 / 100.0 |
氣球盃8th (525.0 分)
题目 | 得分 |
---|---|
碰碰法師 | 41.0 / 100.0 |
身高排列 | 29.0 / 100.0 |
三合一 | 100.0 / 100.0 |
據說這題是一題水題 | 100.0 / 100.0 |
加乘遊戲 | 100.0 / 100.0 |
卡外賣 | 100.0 / 100.0 |
樹上走自己的路 | 55.0 / 100.0 |
氣球盃9th (530.0 分)
题目 | 得分 |
---|---|
A letter for you | 100.0 / 100.0 |
Test File Generator | 100.0 / 100.0 |
王老先生有快遞 | 100.0 / 100.0 |
學科能力測驗 | 100.0 / 100.0 |
訂機票 | 100.0 / 100.0 |
正整數的冪次 | 30.0 / 100.0 |