Points breakdown
氣球盃6th (500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 沈默是金 | 100 / 100 |
| 生日質數 | 100 / 100 |
| 倉鼠愛堅果 | 100 / 100 |
| 數學小學堂 | 100 / 100 |
| 樹枝排數字 | 100 / 100 |
氣球盃7th (650 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| My Code | 100 / 100 |
| 四次方切割 | 100 / 100 |
| 貝克街的亡靈 | 100 / 100 |
| 遞增節點列 | 100 / 100 |
| 好棒三點了 | 100 / 100 |
| 得字串 | 100 / 100 |
| 疫情與獎牌 | 50 / 100 |
高雄市賽 (86.667 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 寶島老闆 | 86.667 / 100 |