分数细分
创作的题目 (20)
| 题目 | 分类 | 分数 |
|---|---|---|
| 領養 | 新竹實中 TOI 初選 | 100 |
| 南南見鳥 | 高雄市賽 | 100 |
| Custom Invocation | 待測試 | 0 |
| 裝飾品 | 新竹實中 TOI 初選 | 100 |
| 狗狗攻擊 | 高雄市賽 | 100p |
| 字串加密 | 高雄市賽 | 100p |
| 天使問題 | 氣球盃5th | 200 |
| 黃金柵欄 | 全國賽 | 100p |
| 寶島老闆 | 高雄市賽 | 100p |
| 求解幻方 | 高雄市賽 | 100p |
| 顯微探測 | 高雄市賽 | 100p |
| 迷你細胞 | 高雄市賽 | 100p |
| DNA 定序 | 新竹實中 TOI 初選 | 100 |
| 餐廳 | 新竹實中 TOI 初選 | 100 |
| 旅行 | 新竹實中 TOI 初選 | 100 |
| 沈默是金 | 氣球盃6th | 100 |
| 生日質數 | 氣球盃6th | 100 |
| 倉鼠愛堅果 | 氣球盃6th | 100 |
| 數學小學堂 | 氣球盃6th | 100 |
| 燒雞數 | 氣球盃6th | 100 |
入門練習 (600.0 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| X吉主任的演唱會 | 100.0 / 100.0 |
| 樂透包牌 | 100.0 / 100.0 |
| Goldbach's Conjecture | 100.0 / 100.0 |
| A + B problem! | 100.0 / 100.0 |
| 夏娃的心臟 | 100.0 / 100.0 |
| PM2.5的逆襲 | 100.0 / 100.0 |
新竹實中 TOI 初選 (100.0 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| 領養 | 100.0 / 100.0 |
氣球盃3rd (600.0 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| 連環天則渾沌編 | 100.0 / 100.0 |
| 為這美好的世界獻上兄妹 | 100.0 / 100.0 |
| 未來排行榜 | 100.0 / 100.0 |
| 優良配種米 | 100.0 / 100.0 |
| TPSSC Finals | 100.0 / 100.0 |
| 可持久化記憶體前傳 | 100.0 / 100.0 |
氣球盃4th (700.0 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| 加加減減 | 100.0 / 100.0 |
| 鐘凡收據 | 100.0 / 100.0 |
| 數字遊戲 | 100.0 / 100.0 |
| 公園散步 | 100.0 / 100.0 |
| 我愛海洋 | 100.0 / 100.0 |
| 多項式平方 | 100.0 / 100.0 |
| 填充題 | 100.0 / 200.0 |
氣球盃5th (700.0 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| 區間極值 | 100.0 / 100.0 |
| 魔法城堡 | 100.0 / 100.0 |
| 電神熊寶貝電爽爽 | 100.0 / 100.0 |
| 雄中湖 | 100.0 / 100.0 |
| 二次元傳送門 | 100.0 / 100.0 |
| 天使問題 | 200.0 / 200.0 |
氣球盃6th (400.0 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| 沈默是金 | 100.0 / 100.0 |
| 倉鼠愛堅果 | 100.0 / 100.0 |
| 數學小學堂 | 100.0 / 100.0 |
| 燒雞數 | 100.0 / 100.0 |
高雄市賽 (600.0 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| 狗狗攻擊 | 100.0 / 100.0 |
| 字串加密 | 100.0 / 100.0 |
| 寶島老闆 | 100.0 / 100.0 |
| 求解幻方 | 100.0 / 100.0 |
| 顯微探測 | 100.0 / 100.0 |
| 迷你細胞 | 100.0 / 100.0 |