分数细分
氣球盃7th (209.0 分)
题目 | 得分 |
---|---|
My Code | 100.0 / 100.0 |
四次方切割 | 69.0 / 100.0 |
貝克街的亡靈 | 12.0 / 100.0 |
得字串 | 28.0 / 100.0 |
氣球盃8th (270.0 分)
题目 | 得分 |
---|---|
碰碰法師 | 41.0 / 100.0 |
身高排列 | 29.0 / 100.0 |
三合一 | 100.0 / 100.0 |
據說這題是一題水題 | 100.0 / 100.0 |
社課評量 (240.0 分)
题目 | 得分 |
---|---|
Yahallo | 100.0 / 100.0 |
MottoHayaku | 10.0 / 100.0 |
Fall Guys | 20.0 / 100.0 |
TENET | 100.0 / 100.0 |
減光光 | 10.0 / 100.0 |