Problems

题目 ▴ 分类 分数 AC% 用户
Yahallo 社課評量 100p 34.4% 39
Among Us 社課評量 100p 25.9% 11
Fall Guys 社課評量 100p 27.6% 26
TENET 社課評量 100p 42.0% 19
ISSC 社課評量 100p 51.2% 15
Busna 社課評量 100p 10.4% 7
Custom Invocation 待測試 0 8.3% 1
好棒三點了 氣球盃7th 100p 57.1% 4
減光光 社課評量 100p 20.9% 9
Link Start 社課評量 100p 13.6% 3
圖上塗色 社課評量 100p 39.1% 6
最短拉麵路徑 社課評量 100p 42.9% 3
貝克街的亡靈 氣球盃7th 100p 9.1% 7
My Code 氣球盃7th 100p 42.7% 30
遞增節點列 氣球盃7th 100p 7.2% 5
得字串 氣球盃7th 100p 13.6% 8
四次方切割 氣球盃7th 100p 42.9% 16
疫情與獎牌 氣球盃7th 100p 17.4% 3
碰碰法師 氣球盃8th 100p 3.9% 3
身高排列 氣球盃8th 100p 4.1% 4
三合一 氣球盃8th 100p 70.3% 25
卡外賣 氣球盃8th 100p 20.7% 6
樹上走自己的路 氣球盃8th 100p 2.9% 1
據說這題是一題水題 氣球盃8th 100p 34.1% 26
加乘遊戲 氣球盃8th 100p 39.1% 9
A letter for you 氣球盃9th 100 65.5% 18
又是一個序列問題 氣球盃9th 100p 6.5% 1
Test File Generator 氣球盃9th 100 28.6% 16
王老先生有快遞 氣球盃9th 100p 9.1% 8
訂機票 氣球盃9th 100p 17.8% 11
正整數的冪次 氣球盃9th 100p 0.0% 0
學科能力測驗 氣球盃9th 100p 19.0% 12