分数细分
氣球杯10th (453.0 分)
| 题目 | 得分 | 
|---|---|
| 袋鼠吃豬腳 | 100.0 / 100.0 | 
| niter的聖誕樹 | 27.0 / 100.0 | 
| 棋盤遊戲 | 26.0 / 100.0 | 
| 跳躍的袋鼠 | 100.0 / 100.0 | 
| 完美字串 | 100.0 / 100.0 | 
| 古屋逃脫 | 100.0 / 100.0 | 
氣球盃7th (355.0 分)
| 题目 | 得分 | 
|---|---|
| My Code | 100.0 / 100.0 | 
| 四次方切割 | 100.0 / 100.0 | 
| 貝克街的亡靈 | 100.0 / 100.0 | 
| 遞增節點列 | 55.0 / 100.0 | 
氣球盃9th (457.0 分)
| 题目 | 得分 | 
|---|---|
| A letter for you | 100.0 / 100.0 | 
| Test File Generator | 100.0 / 100.0 | 
| 王老先生有快遞 | 56.0 / 100.0 | 
| 學科能力測驗 | 100.0 / 100.0 | 
| 訂機票 | 100.0 / 100.0 | 
| 正整數的冪次 | 1.0 / 100.0 |