分数细分
创作的题目 (5)
| 题目 | 分类 | 分数 |
|---|---|---|
| 區間極值 | 氣球盃5th | 100p |
| 魔法城堡 | 氣球盃5th | 100p |
| 電神熊寶貝電爽爽 | 氣球盃5th | 100p |
| 雄中湖 | 氣球盃5th | 100p |
| 二次元傳送門 | 氣球盃5th | 100p |
入門練習 (100.0 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| A + B problem! | 100.0 / 100.0 |
氣球盃3rd (260.0 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| 連環天則渾沌編 | 100.0 / 100.0 |
| 未來排行榜 | 100.0 / 100.0 |
| TPSSC Finals | 60.0 / 100.0 |
氣球盃4th (400.0 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| 加加減減 | 100.0 / 100.0 |
| 鐘凡收據 | 100.0 / 100.0 |
| 我愛海洋 | 100.0 / 100.0 |
| 多項式平方 | 100.0 / 100.0 |
氣球盃5th (700.0 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| 區間極值 | 100.0 / 100.0 |
| 魔法城堡 | 100.0 / 100.0 |
| 電神熊寶貝電爽爽 | 100.0 / 100.0 |
| 雄中湖 | 100.0 / 100.0 |
| 二次元傳送門 | 100.0 / 100.0 |
| 天使問題 | 200.0 / 200.0 |
高雄市賽 (110.0 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| 狗狗攻擊 | 10.0 / 100.0 |
| 字串加密 | 100.0 / 100.0 |