分数细分
入門練習 (200.0 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| 樂透包牌 | 100.0 / 100.0 |
| A + B problem! | 100.0 / 100.0 |
氣球盃5th (430.0 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| 區間極值 | 90.0 / 100.0 |
| 魔法城堡 | 40.0 / 100.0 |
| 電神熊寶貝電爽爽 | 100.0 / 100.0 |
| 雄中湖 | 100.0 / 100.0 |
| 二次元傳送門 | 100.0 / 100.0 |
社課評量 (500.0 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| HELLO,WORLD | 100.0 / 100.0 |
| 最大平均收穫 | 100.0 / 100.0 |
| nth_element | 100.0 / 100.0 |
| 最大收穫 | 100.0 / 100.0 |
| 預測天氣 | 100.0 / 100.0 |
高雄市賽 (110.0 分)
| 题目 | 得分 |
|---|---|
| 狗狗攻擊 | 20.0 / 100.0 |
| 字串加密 | 90.0 / 100.0 |