分数细分
创作的题目 (6)
题目 | 分类 | 分数 |
---|---|---|
貝克街的亡靈 | 氣球盃7th | 100p |
最大平均收穫 | 社課評量 | 100p |
nth_element | 社課評量 | 100p |
最大收穫 | 社課評量 | 100p |
預測天氣 | 社課評量 | 100 |
樹枝排數字 | 氣球盃6th | 100 |
氣球盃5th (375.0 分)
题目 | 得分 |
---|---|
區間極值 | 100.0 / 100.0 |
魔法城堡 | 100.0 / 100.0 |
電神熊寶貝電爽爽 | 75.0 / 100.0 |
雄中湖 | 100.0 / 100.0 |