對不起 一堆假解 所以我rejudge了><
题目
题目 | 分数 | AC率 | 用户 |
---|---|---|---|
HELLO,WORLD | 100 | 64.2% | 56 |
最大收穫 | 100p | 4.6% | 7 |
nth_element | 100p | 3.2% | 4 |
最大平均收穫 | 100p | 2.6% | 2 |
A + B problem! | 100p | 9.9% | 24 |
預測天氣 | 100 | 63.0% | 42 |
對不起 一堆假解 所以我rejudge了><
题目 | 分数 | AC率 | 用户 |
---|---|---|---|
HELLO,WORLD | 100 | 64.2% | 56 |
最大收穫 | 100p | 4.6% | 7 |
nth_element | 100p | 3.2% | 4 |
最大平均收穫 | 100p | 2.6% | 2 |
A + B problem! | 100p | 9.9% | 24 |
預測天氣 | 100 | 63.0% | 42 |
评论